- VOLVO FM 11.410 6X2
- CAJA FRIGORIFICA LAMBERET DE 8.50 Y PUERTA ELEVADORA
- 1 a Matriculación: 26/9/2012
- Km: 722000
VOLVO FM 11.410 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de caja de cambios automatica, normativa euro 5, carroceria de ocasion frigorifica LAMBERET de 8.50 metros, equipo de frio de ocasion marca CARRIER SUPRA 900 con toma autonoma. Puerta elevadora de ocasion marca DHOLLANDIA de 2.000 kg etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 26/9/2012 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | FRIGORIFICO |
| K.M | 722000 |
| Potencia | 410 |
| Cilindrada | 10.837 |
| Litros Motor | 11 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 12.310 |
| Carga Útil | 13.690 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.60 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.35 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.54 |
| Carrocería ancho interior | 2.47 |
| Carroceria largo interior | 8.50 |
| Largo Total vehiculo | 11.10 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICA, ELEVABLE Y DIRECCIONAL |
| Suspensión 4° Eje | - |










