- DAF CF 480 6X2
- CAJA FRIGORIFICA NUEVA DE 9.30 Y PUERTA ELEVADORA
- 1 a Matriculación: 30/9/2019
- Km: 652000
DAF CF 480 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado general, revisado y con garantia
Dispone de caja de cambios automatica, eje elevable, normativa euro 6, carroceria frigorifica nueva PENALVA de 9.30 metros con certificacion ATP, equipo de frio de ocasion CARRIER SUPRA 1250 con toma autonoma. Puerta elevadora DHOLLANDIA de 1.500 kg etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 30/9/2019 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | FRIGORIFICO |
| K.M | 652000 |
| Potencia | 480 |
| Cilindrada | 12.902 |
| Litros Motor | 13 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 12.620 |
| Carga Útil | 13.380 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.60 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.40 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.65 |
| Carrocería ancho interior | 2.47 |
| Carroceria largo interior | 9.30 |
| Largo Total vehiculo | 11.50 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 385/55 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 385/55 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICO Y ELEVABLE |
| Suspensión 4° Eje | - |









