- RENAULT C 320 4X2
- GRUA PALFINGER PK 12002 EH Y CAJA FIJA 6.90M
- 1 a Matriculación: 17/2/2015
- Km: 359000
RENAULT C 320 4X2 de 18.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de caja de cambios automatica, normativa euro 6, grua de ocasion marca PALFINGER PK 12002 EH con 2 salidas hidraulicas, radio-control, enfriador de aceite, salida de gatos hidraulica, funciones en punta con rotator. Carroceria seminueva de 6.88 metros interior con laterales abatibles de aluminio etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 17/2/2015 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | GRUA |
| K.M | 359000 |
| Potencia | 320 |
| Cilindrada | 7.698 |
| Litros Motor | 8 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 18.000 |
| Tara | 10.810 |
| Carga Útil | 7.190 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.50 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 0.70 |
| Carrocería ancho interior | 2.47 |
| Carroceria largo interior | 6.88 |
| Largo Total vehiculo | 10.00 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 13 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |







