- SCANIA R 450 6X2 Y REMOLQUE KRONE
- CARROCERIAS TAULINER Y TRANSBORDO DE CARGA
- 1 a Matriculación: 6/6/2018
- Km: 0
CONJUNTO DE TREN DE CARRETERA FORMADO POR SCANIA R 450 6X2 Y REMOLQUE KRONE.
CAMION SCANIA R 450:
Dispone de caja de cambios automatica, retarder, eje direccional, suspension neumatica integral, carroceria nueva taultiner de 8.14 metros interior con techo corredero y altura extensible, normativa euro 6 etc...
Remolque KRONE:
Dispone de suspension neumatica, carroceria seminueva tipo tautliner de 7.28 metros con altura extensible y techo corredero.
* DISPONE DE SISTEMA DE TRANSBORDO DE CARGA ENTRE CAMION Y REMOLQUE.
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 6/6/2018 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | TAUTLINER |
| K.M | 0 |
| Potencia | 450 |
| Cilindrada | 12.742 |
| Litros Motor | 13 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 6 |
| Freno auxiliar | RETARDER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 6X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 26.000 |
| Tara | 11.370 |
| Carga Útil | 14.630 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.30 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.35 |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.82 EXTENSIBLE |
| Carrocería ancho interior | 2.48 |
| Carroceria largo interior | 8.14 |
| Largo Total vehiculo | 10.60 |
| Alto Total vehículo | 4.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 355/50 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/60 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | 355/50 R22.5 |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICA, ELEVABLE Y DIRECCIONAL |
| Suspensión 4° Eje | - |
Datos del Remolque
| Fecha de Matriculación | 04/03/2012 |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | TAUTLINER |
| Tipo de frenos | DISCO |
| M.M.A | 18.000 |
| Tara | 4.060 |
| Carga Útil | 13.940 |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 1.81 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | 2.90 EXTENSIBLE |
| Carrocería ancho interior | 2.49 |
| Carroceria largo interior | 7.28 |
| Largo Total vehiculo | 7.45 + 2.00 LANZA |
| Alto Total vehículo | 4.00 |
| Neumáticos 1° Eje | 445/45 R19.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 445/45 R19.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |











