- VOLVO FM9.340 4X2
- PORTACONTENEDORES CADENAS VDL
- 1 a Matriculación: 2/12/2008
- Km: 584000
VOLVO FM9.340 4X2 de 18.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de cambio automatico, normativa euro 5, equipo portacontenedores de cadenas VDL de ocasion etc...
Automóviles Merino, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores derivados del volcado de datos al portal online. Confirmar información del vehículo en el concesionario
| Fecha de Matriculación | 2/12/2008 |
| Combustible | DIESEL |
| Matricula | - |
| N° Bastidor | - |
| Tipo de carrocería | PORTACONTENEDORES |
| K.M | 584000 |
| Potencia | 340 |
| Cilindrada | 9.365 |
| Litros Motor | 9 |
| N. Cilindros | 6 EN LINEA |
| Categoría emisiones | EURO 5 |
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Configuración | 4X2 |
| Caja de cambios | AUTOMATICA. |
| MMA | 18.000 |
| Tara | - |
| Carga Útil | - |
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 4.30 |
| Distancia entre 2° y 3° Eje | - |
| Distancia entre 3° y 4° Eje | - |
| Carrocería alto interior | - |
| Carrocería ancho interior | - |
| Carroceria largo interior | - |
| Largo Total vehiculo | 7.20 |
| Alto Total vehículo | - |
| Neumáticos 1° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 2° Eje | 315/80 R22.5 |
| Neumáticos 3° Eje | - |
| Neumáticos 4°; Eje | - |
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA |
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA |
| Suspensión 3° Eje | - |
| Suspensión 4° Eje | - |









