- DAF CF 85.460 6X2
 - CON CARROCERIA PORTAMAQUINARIA DE 9 METROS
 - 1 a Matriculación: 4/3/2014
 - Km: 666000
 
                                DAF CF 85.460 6X2 de 26.000 kg de M.M.A en buen estado, revisado y con garantia
Dispone de cambio automatico, eje elevable y direccional, llantas de aluminio. carroceria nueva portamaquinaria de 9.05 metros interior con rampa hidraulica nueva, cabrestante nuevo hidraulico de 6.800 kg de arrastre con radio control y mando por cable etc...
Automoviles Merino SL nos e responsabilizará de los posibles errores    derivados del volvado de datos al portal online. Confirmar información    en el concesionario.
         						
| Fecha de Matriculación | 4/3/2014 | 
| Combustible | DIESEL | 
| Matricula | - | 
| N° Bastidor | - | 
| Tipo de carrocería | PORTAMAQUINARIA | 
| K.M | 666000 | 
| Potencia | 460 | 
| Cilindrada | 12.902 | 
| Litros Motor | 13 | 
| N. Cilindros | 6 EN LINEA | 
| Categoría emisiones | EURO 5 | 
| Freno auxiliar | FRENO MOTOR | 
| Tipo de frenos | DISCO | 
| Configuración | 6X2 | 
| Caja de cambios | AUTOMATICA. | 
| MMA | 26.000 | 
| Tara | 11.430 | 
| Carga Útil | 14.570 | 
| Distancia entre 1° y 2° Eje | 5.60 | 
| Distancia entre 2° y 3° Eje | 1.40 | 
| Distancia entre 3° y 4° Eje | *- | 
| Carrocería alto interior | 1.22 AL SUELO | 
| Carrocería ancho interior | 2.50 | 
| Carroceria largo interior | 9.05 | 
| Largo Total vehiculo | 11.70 | 
| Alto Total vehículo | - | 
| Neumáticos 1° Eje | 315/70 R22.5 | 
| Neumáticos 2° Eje | 315/70 R22.5 | 
| Neumáticos 3° Eje | 315/70 R22.5 | 
| Neumáticos 4°; Eje | - | 
| Suspensión 1° Eje | BALLESTA | 
| Suspensión 2° Eje | NEUMATICA | 
| Suspensión 3° Eje | NEUMATICA, ELEVABLE Y DIRECCIONAL | 
| Suspensión 4° Eje | - | 











